<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tommy Kuntoro</title>
	<atom:link href="http://tommykuntoro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tommykuntoro.com</link>
	<description>Konsultan Internet Marketing &#124; Konsultan Bisnis &#124; Konsultan SEO &#124; Design Graphic &#124; Web Design &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 09:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Video Marketing</title>
		<link>http://tommykuntoro.com/video-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-marketing</link>
		<comments>http://tommykuntoro.com/video-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kuntoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultan Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommykuntoro.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Video marketing adalah: sebuah metode pemasaran online yang dapat membantu kita untuk mengkampanyekan produk kita dan membangun kepercayaan pelanggan potensial. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Video Marketing : 1. Tentukan Durasi Video Yang Tepat Misalnya, jika kita hanya ingin membuat video klip pendek, pastikan tidak lebih dari dua menit. Jika kita membuat iklan, maka video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tommykuntoro.com/video-marketing" target="_blank">Video marketing</a> adalah: sebuah metode pemasaran online yang dapat membantu kita untuk mengkampanyekan produk kita dan membangun kepercayaan pelanggan potensial.<span id="more-104"></span><!--more--></p>
<p>Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam <a href="http://www.tommykuntoro.com/konsultan-internet-marketing" target="_blank"><strong>Video Marketing</strong></a> :</p>
<p>1. Tentukan Durasi Video Yang Tepat</p>
<p>Misalnya, jika kita hanya ingin membuat video klip pendek, pastikan tidak lebih dari dua menit. Jika kita membuat iklan, maka video kita tidak boleh lebih dari 30 detik atau 60 detik. Apapun jenis video yang kita buat, kita harus membuat poin utama Anda dalam 6-8 detik pertama. Pastikan video kita sederhana, kuat, dan pendek</p>
<p>2. Anda Tahu Target Market</p>
<p>Pastikan kita memahami siapa target market kita, apa kebutuhan mereka, dan apa lagi yang mereka cari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommykuntoro.com/video-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arti Logo Design</title>
		<link>http://tommykuntoro.com/arti-logo-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arti-logo-design</link>
		<comments>http://tommykuntoro.com/arti-logo-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kuntoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jasa Desain Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultan Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[arti logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommykuntoro.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa Hubungan Arti Sebuah Logo, bentuk dasar dan sifatnya. 1. Lingkaran Dinamis, bergerak, kecepatan, berulang, tak terputus, tak berawal dan tak berakhir, abadi, kualitas, dapat diandalkan, sempurna, matahari, kehidupan, semesta. &#160; &#160; &#160; &#160; 2. Segiempat Stabil, diam, kokoh, teguh, rasional, keunggulan teknis, formal, sempurna, dapat diandalkan, kejujuran, integritas. &#160; &#160; &#160; &#160; 3. Segitiga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beberapa Hubungan Arti Sebuah Logo, bentuk dasar dan sifatnya.</strong></p>
<p><strong>1. Lingkaran</strong></p>
<p>Dinamis, bergerak, kecepatan, berulang, tak terputus, tak berawal dan tak berakhir, abadi, kualitas, dapat diandalkan, sempurna, matahari, kehidupan, semesta.</p>
<p><span id="more-97"></span></p>
<p><a href="http://tommykuntoro.com/wp-content/uploads/2012/01/artilogo-lingkaran.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-98" title="artilogo-lingkaran" src="http://tommykuntoro.com/wp-content/uploads/2012/01/artilogo-lingkaran.jpg" alt="" width="123" height="126" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2. Segiempat</strong></p>
<p>Stabil, diam, kokoh, teguh, rasional, keunggulan teknis, formal, sempurna, dapat diandalkan, kejujuran, integritas.</p>
<p><a href="http://tommykuntoro.com/wp-content/uploads/2012/01/artilogo-segiempat.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-99" title="artilogo-segiempat" src="http://tommykuntoro.com/wp-content/uploads/2012/01/artilogo-segiempat.jpg" alt="" width="140" height="128" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. Segitiga</strong></p>
<p>Stabil, diam, kokoh, megah, teguh, rasional, tritunggal, api, kekuatan, gunung, harapan, terarah, progres, bernilai, suci, sukses, sejahtera, keamanan.</p>
<p><a href="http://tommykuntoro.com/wp-content/uploads/2012/01/artilogo-segitiga.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-100" title="artilogo-segitiga" src="http://tommykuntoro.com/wp-content/uploads/2012/01/artilogo-segitiga.jpg" alt="" width="130" height="144" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam sebuah logo mencari sifat dalam bentuk-bentuk dasar lebih mudah karena sudah umum digunakan, namun untuk mendapatkan sifat dari bentuk lain yang lebih kompleks diperlukan riset yang lebih mendalam.</p>
<p>Untuk informasi lebih lengkap Anda dapat segera menghubungi <a href="http://www.tommykuntoro.com/contact-me/" target="_blank"><strong>Konsultan Internet marketing kami Silahkan Klik Ini.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommykuntoro.com/arti-logo-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menulis Sales Letter Ampuh</title>
		<link>http://tommykuntoro.com/menulis-sales-letter-ampuh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=menulis-sales-letter-ampuh</link>
		<comments>http://tommykuntoro.com/menulis-sales-letter-ampuh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kuntoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultan Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommykuntoro.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Langkah menulis Sales Letter yang Ampuh Adalah: 1. Kreatifitas (Perhatian) Bagian pertama ini adalah mengenai bagaimana menulis headline. Berikan perhatian yang cukup dalam headline dan jadilah kreatif. 2. Komunikatif (Minat &#38; Keinginan) Pengunjung website akan menuju isi dari surat penawaran Anda. Secara umum isi surat penawaran adalah seputar produk, keunggulan, manfaatnya, dll. Biasanya bagian ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langkah menulis Sales Letter yang Ampuh Adalah:</p>
<p>1. Kreatifitas (Perhatian)<br />
Bagian pertama ini adalah mengenai bagaimana menulis headline. Berikan perhatian yang cukup dalam headline dan jadilah kreatif.<span id="more-90"></span><br />
2. Komunikatif (Minat &amp; Keinginan)<br />
Pengunjung website akan menuju isi dari surat penawaran Anda. Secara umum isi surat penawaran adalah seputar produk, keunggulan, manfaatnya, dll. Biasanya bagian ini memerlukan penjabaran dan cukup menyita waktu pengunjung. Disinilah kemampuan komunikasi Anda dibutuhkan agar pengunjung tidak bosan. Dan bagaimana menjasi komunikatif dalam surat penjualan Anda.<br />
3. Pembelian (Tindakan)<br />
Bagaimana mendorong pengunjung agar mengambil tindakan untuk membeli. Anda dapat menggunakan kata-kata persuasif untuk menutup penjualan Anda. Dan menyakinkan pengunjung bahwa sekaranglah saat yang paling tepat untuk mereka membeli produk Anda. Tentu saja menyertakan garansi adalah salah satu kekuatan dalam menyakinkan seseorang bahwa produk Anda berkualitas, jadi sertakan garansi Anda.</p>
<p><a href="http://tommykuntoro.com/wp-content/uploads/2012/01/salesletter.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-91" title="salesletter" src="http://tommykuntoro.com/wp-content/uploads/2012/01/salesletter-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommykuntoro.com/menulis-sales-letter-ampuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Internet Marketing Advance</title>
		<link>http://tommykuntoro.com/belajar-internet-marketing-advance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belajar-internet-marketing-advance</link>
		<comments>http://tommykuntoro.com/belajar-internet-marketing-advance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kuntoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommykuntoro.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Kegiatan belajar internet marketing adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan dan bukan merupakan hal yang sulit bagi mereka yang sering memakai internet dalam rutinitas sehari-harinya. Di dalam kegiatan internet marketing adalah seperti Anda sedang membangun rumah sendiri, mengundang tamu dan mengadakan acara rutin di rumah Anda. SEKILAS MATERI BELAJAR INTERNET MARKETING ADVANCE SEO 1. 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kegiatan <strong>belajar internet marketing</strong> adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan dan bukan merupakan hal yang sulit bagi mereka yang sering memakai internet dalam rutinitas sehari-harinya. Di dalam kegiatan internet marketing adalah seperti Anda sedang membangun rumah sendiri, mengundang tamu dan mengadakan acara rutin di rumah Anda.</p>
<p><span id="more-61"></span>SEKILAS MATERI <strong>BELAJAR INTERNET MARKETING</strong> ADVANCE SEO</p>
<p>1. 6 Langkah untuk SEO yang sukses</p>
<p>2. Bagaimana cara Google menentukan posisi di hasil pencarian?</p>
<p>3. Seberapa sering bots masuk ke website kita?</p>
<p>4. Keyword ……….ce Vs Keyword ……….ty</p>
<p>5. Bagaimana cara terbaik untuk terindex oleh Google?</p>
<p>6. Guideline pengisian konten</p>
<p>7. Synonyms, how it works? P… L… T</p>
<p>8. Apa itu S … dan apa saja jenis-jenis S…?</p>
<p>9. Mengapa sitemap sangat penting?</p>
<p>10. Apa saja tehnik yang termasuk dalam SEO Blackhat?</p>
<p>11. Mengapa link building itu penting? A…. t… of i…… l…? C……… L…?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommykuntoro.com/belajar-internet-marketing-advance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakar SEO</title>
		<link>http://tommykuntoro.com/pakar-seo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pakar-seo</link>
		<comments>http://tommykuntoro.com/pakar-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kuntoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jasa SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommykuntoro.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Setiap hari ada 200 juta orang yang menggunakan search engine (hanya google saja, belum termasuk yahoo dan msn) untuk menemukan informasi tentang apapun yang mereka ingin ketahui, kami sebagai pakar seo juga demikian pada saat sedang mencari informasi. Ketika mereka mencari informasi tertentu, mereka akan mengetikkan kata kunci tertentu ke kotak pencarian. Dengan kunjungan yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setiap hari ada 200 juta orang yang menggunakan search engine (hanya google saja, belum termasuk yahoo dan msn) untuk menemukan informasi tentang apapun yang mereka ingin ketahui, kami sebagai <a href="http://www.tommykuntoro.com/pakar-seo" target="_blank"><strong>pakar seo</strong></a> juga demikian pada saat sedang mencari informasi.</p>
<p><span id="more-57"></span></p>
<p>Ketika mereka mencari informasi tertentu, mereka akan mengetikkan kata kunci tertentu ke kotak pencarian.</p>
<p>Dengan kunjungan yang banyak maka artinya….. penghasilannya banyak.</p>
<p>Karena Traffic = Uang. Tanpa traffic maka sama artinya  tanpa uang. <img src='http://tommykuntoro.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tentu saja ada faktor lain yang perlu diperhatikan selain kunjungan</p>
<p>Misalnya…..sebagus apa produk atau jasa Anda…..lalu sebagus apa surat penjualan di website anda,</p>
<p>kedua hal ini dikenal dengan sebutan konversi.</p>
<p>Konversi adalah persentase banyak orang yang membeli produk atau jasa Anda, dibandingkan jumlah banyaknya pengunjung.</p>
<p>Jadi konversi adalah banyaknya pembelian per 100 kunjungan.</p>
<p>Dan kebanyakan website yang menjual sesuatu di internet …..biasanya hanya bisa mempunyai konversi antara 4-5% saja maksimal.</p>
<p>Jadi jika Anda mempunyai 100 kunjungan per hari. Dengan konversi 5% berarti akan ada 5 orang yang akan membeli produk atau jasa Anda.</p>
<p>Nah kami sebagai<a href="http://www.tommykuntoro.com/pakar-seo" target="_blank"><strong> pakar seo</strong></a> akan membantu Anda untuk meningkatkan konversi, dan ada banyak teknik sehingga membuat website Anda berada di urutan 10 besar hasil pencarian pada kata kunci yang Anda targetkan, silahkan hubungi kami click contact me</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommykuntoro.com/pakar-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasa Desain Grafis</title>
		<link>http://tommykuntoro.com/jasa-desain-grafis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jasa-desain-grafis</link>
		<comments>http://tommykuntoro.com/jasa-desain-grafis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 06:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kuntoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jasa Desain Grafis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommykuntoro.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Tommy Kuntoro memberikan jasa desain grafis kepada Perusahaan Anda yang membutuhkan design logo, design packaging, design company profile, dan sebagainya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tommy Kuntoro memberikan<a href="http://www.tommykuntoro.com/jasa-desain-grafis" target="_blank"><strong> jasa desain grafis</strong></a> kepada Perusahaan Anda yang membutuhkan design logo, design packaging, design company profile, dan sebagainya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommykuntoro.com/jasa-desain-grafis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasa SEO</title>
		<link>http://tommykuntoro.com/jasa-seo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jasa-seo</link>
		<comments>http://tommykuntoro.com/jasa-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 06:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kuntoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jasa SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommykuntoro.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Tommy Kuntoro sebagai Konsultan Internet Marketing memberikan jasa SEO kepada Perusahaan Anda yang ingin mempunyai sebuah website yang menghasilkan profit. Dan mengubah pengunjung website Anda menjadi pembeli dengan cara yang pintar. Dengan mempunyai sebuah website yang baik, berarti Anda telah mempunyai sebuah toko yang menawarkan kepada konsumen sebuah kemudahan yang tinggi dengan buka 24 jam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tommy Kuntoro sebagai Konsultan Internet Marketing memberikan<a href="http://www.tommykuntoro.com/jasa-seo" target="_blank"><strong> jasa SEO</strong></a> kepada Perusahaan Anda yang ingin mempunyai sebuah website yang menghasilkan profit. Dan mengubah pengunjung website Anda menjadi pembeli dengan cara yang pintar.</p>
<p><span id="more-36"></span></p>
<p>Dengan mempunyai sebuah website yang baik, berarti Anda telah mempunyai sebuah toko yang menawarkan kepada konsumen sebuah kemudahan yang tinggi dengan buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu.</p>
<p>Apa yang membuat sebuah website menjadi hebat?</p>
<p>Yang membuat sebuah website menjadi hebat adalah sebuah website yang dapat mengubah pengunjung menjadi pembeli secara simultan. Dan memastikan bahwa mereka akan terus membeli di website Anda dengan info product terbarunya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommykuntoro.com/jasa-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsultan SEO</title>
		<link>http://tommykuntoro.com/konsultan-seo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konsultan-seo</link>
		<comments>http://tommykuntoro.com/konsultan-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 02:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kuntoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultan SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommykuntoro.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana cara promosi di internet, dan ingin website Anda masuk ke halaman pertama google. Kami sebagai konsultan seo siap membantu Anda dan akan memberikan solusi yang tepat untuk perusahaan Anda. Di dalam membangun bisnis online tidak semudah yang seperti kita bayangkan, Anda harus meriset produk terlebih dahulu, juga harus mempunyai sistem yang berjalan secara otomatis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana cara promosi di internet, dan ingin website Anda masuk ke halaman pertama google. Kami sebagai <a href="http://www.tommykuntoro.com/konsultan-seo" target="_blank"><strong>konsultan seo</strong></a> siap membantu Anda dan akan memberikan solusi yang tepat untuk perusahaan Anda.</p>
<p><span id="more-27"></span></p>
<p>Di dalam membangun bisnis online tidak semudah yang seperti kita bayangkan, Anda harus meriset produk terlebih dahulu, juga harus mempunyai sistem yang berjalan secara otomatis.<br />
Perusahaan Riset kelas dunia (Forrester Research) yang cukup bergengsi mengeluarkan FAKTA yang sangat perlu untuk Anda cermati yaitu:</p>
<p>“93% orang menggunakan search engine untuk mencari informasi”</p>
<p>Hasil survey langsung kepada pengguna search engine, ternyata:</p>
<p>”87% pengunjung website datang dari halaman 1”</p>
<p>Artinya jika website Anda tidak muncul di halaman 1 di search engine untuk keyword produk yang Anda jual, maka Anda kehilangan 87% calon prospek yang potensial, dan mereka tidak akan pernah melihat produk Anda walaupun produk tersebut sangat mereka butuhkan.</p>
<p>“75% pengunjung tidak pernah melihat lebih dari halaman 4”<br />
Artinya jika website Anda tidak muncul di 4 halaman awal dari search engine, maka Anda kehilangan 96.75% calon prospek yang masih potensial.<br />
Bagaimana caranya website saya menduduki halaman 1 di search engine?</p>
<p>Search Engine memiliki algoritma tersendiri untuk menampilkan rangkaian datanya jika kita melakukan suatu pencarian. Cara untuk membuat website kita tampil di halaman 1 di search engine, bahkan menjadi no 1, di kata kunci (keyword) yang kita inginkan, adalah menggunakan suatu teknik yang dinamakan Search Engine Optimization (SEO).<br />
SEO membuat website Anda dapat menempati urutan teratas dari mesin-mesin pencari seperti Google, Yahoo &amp; Bing.<br />
Apa Keuntungan Saya Jika Menggunakan SEO?</p>
<p>Dengan menggunakan SEO, Anda akan dapat mendatangkan trafik atau pengunjung tertarget ke website Anda. Maksudnya trafik tertarget adalah pengunjung yang memang sedang mencari produk atau servis yang Anda tawarkan.</p>
<p>Sebenarnya dengan SEO, Anda akan mendapatkan trafik 4 kali lebih banyak dari trafik berbayar dan mendapatkan konversi 4x lebih tinggi dibandingkan Iklan-iklan Pay Per Click seperti Google Adwords.</p>
<p>Selain itu, website Anda juga akan terlihat sebagai situs yang memiliki kekuasaan dan memegang peranan penting di bidang industri tersebut. Ini bagus sekali untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pengunjung.</p>
<p>Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat segera menghubungi kami contact me</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommykuntoro.com/konsultan-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsultan Internet Marketing</title>
		<link>http://tommykuntoro.com/konsultan-internet-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konsultan-internet-marketing</link>
		<comments>http://tommykuntoro.com/konsultan-internet-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 18:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kuntoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultan Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommykuntoro.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Tommy Kuntoro sebagai Konsultan Internet Marketing adalah seorang spesialisasi di bidang Search Engine Marketing. Karena melihat akan kemajuan iklan online sebagai salah satu bagian dari strategi marketing serta kebutuhan akan jasa konsultasi search engine dapat membantu bisnis para pengusaha sehingga meningkatkan penjualan, dan juga dengan pendekatan segmen pasar yang tertarget. Sebagai Konsultan si bidang Search [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tommy Kuntoro sebagai <a href="http://www.tommykuntoro.com/konsultan-internet-marketing" target="_blank"><strong>Konsultan Internet Marketing</strong></a> adalah seorang spesialisasi di bidang Search Engine Marketing. Karena melihat akan kemajuan iklan online sebagai salah satu bagian dari strategi marketing serta kebutuhan akan jasa konsultasi search engine dapat membantu bisnis para pengusaha sehingga meningkatkan penjualan, dan juga dengan pendekatan segmen pasar yang tertarget.</p>
<p><span id="more-21"></span></p>
<p>Sebagai Konsultan si bidang Search Engine Marketing Memiliki 2 (dua) Spesialisasi skill yaitu:<br />
1. PPC (Pay-Per-Click)<br />
Strategi marketing dengan biaya yang sangat efektif dan juga dengan pelanggan yang tertarget dari Internet melalui Google Adwords atau Facebook.<br />
2. SEO (Search Engine Optimization)<br />
Membantu website Anda mendapatkan ranking 10 besar atau di halama pertama dari mesin pencari seperti Google atau Yahoo dan dengan kata kunci (keyword) tertentu. Sehingga dapat meningkatkan penjualan product Anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommykuntoro.com/konsultan-internet-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Internet Marketing</title>
		<link>http://tommykuntoro.com/belajar-internet-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belajar-internet-marketing</link>
		<comments>http://tommykuntoro.com/belajar-internet-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy Kuntoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommykuntoro.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Belajar Internet Marketing adalah suatu metode pengajaran SEO yang dirancang khusus oleh Tommy Kuntoro. Belajar Internet Marketing SEO yang disediakan terdiri dari 2 tahap pembelajaran yaitu : 1. SEO Basic Training 2. SEO Advanced Training Di dalam pembelajaran internet marketing ini Tommy Kuntoro menerapkan sistem pembelajaran lewat online. Jadi bagi peserta yang tertarik dan berasal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tommykuntoro.com/belajar-internet-marketing" target="_blank">Belajar Internet Marketing</a> adalah suatu metode pengajaran SEO yang dirancang khusus oleh Tommy Kuntoro.</p>
<p>Belajar Internet Marketing SEO yang disediakan terdiri dari 2 tahap pembelajaran yaitu :<br />
1. SEO Basic Training<br />
2. SEO Advanced Training</p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p>Di dalam pembelajaran internet marketing ini Tommy Kuntoro menerapkan sistem pembelajaran lewat online. Jadi bagi peserta yang tertarik dan berasal dari luar kota pun dapat belajar langsung dengan saya sendiri. Tentunya dengan teknik belajar online dapat menghemat waktu dan biaya transportasi.</p>
<p>Jika Anda tertarik mengikuti Training SEO bersama Tommy Kuntoro, Silakan hubungi email Saya di here@tommykuntoro.com atau mengisi form di CONTACT ME.</p>
<p>TERIMA KASIH,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommykuntoro.com/belajar-internet-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

